องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ :www.huatalae.go.th

 
 
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 44 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 [ 5 เม.ย. 2565 ]118
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]119
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565 [ 3 ก.พ. 2565 ]116
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันาคม 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]123
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564 [ 3 ธ.ค. 2564 ]111
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 [ 3 พ.ย. 2564 ]116
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]125
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]114
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]116
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 [ 2 ก.ค. 2564 ]120
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]115
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]120
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]122
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]117
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]117
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]121
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกยน 2563 [ 3 ธ.ค. 2563 ]115
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 [ 3 พ.ย. 2563 ]129
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 [ 2 ต.ค. 2563 ]196
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]193
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]177
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]224
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]177
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 [ 7 พ.ค. 2563 ]179
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]226
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]185
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]186
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]222
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 2 ธ.ค. 2562 ]183
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 [ 1 พ.ย. 2562 ]217
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]185
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]182
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]186
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]180
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 [ 5 มิ.ย. 2562 ]177
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 [ 3 พ.ค. 2562 ]182
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 [ 2 เม.ย. 2562 ]172
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 5 มี.ค. 2562 ]180
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]165
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]214
 
หน้า 1|2